Elektrum Stabilais
Apraksts
Elektrum Stabilais ir jums piemērots, ja vēlaties nemainīgu, fiksētu cenu ilgākam termiņam. Ar Elektrum Stabilais jums nebūs jāuztraucas par elektroenerģijas cenas izmaiņām īstermiņā.
Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko norēķinu veidu – Izlīdzināto maksājumu vai Rēķinu. Vairāk par abiem norēķinu veidiem aicinām lasīt šeit!
Cena
Ikmēneša elektrības maksājumu veido: elektroenerģijas cena, maksa par sistēmas jeb sadales un pārvades pakalpojumiem, kā arī PVN.
Vairāk par to, no kā sastāv maksa par elektrību, lasiet šeit.
Rādīt cenas
Šai komponentei netiek piemērota PVN likme
Elektroenerģijas cena | Vienības cena |
---|---|
Elektroenerģijas cena | 0.13794 EUR/kWh |
Mēneša maksa | 1.50 EUR mēnesī |
Pirmstermiņa produkta maiņas maksa | 60.00 EUR |
Sistēmas pakalpojumi | Vienības cena |
Maksa par jaudas uzturēšanu (Pamata-1, 1 fāze) | 0.41140 EUR/A |
Maksa par jaudas uzturēšanu (Pamata-1, 3 fāzes) | 0.99220 EUR/A |
Maksa par jaudas uzturēšanu (Pamata-2) | 0.99220 EUR/A |
Maksa par jaudas uzturēšanu (Speciālais-1, 1 fāze) | 0.16940 EUR/A |
Maksa par jaudas uzturēšanu (Speciālais-1, 3 fāzes) | 0.39930 EUR/A |
Maksa par jaudas uzturēšanu (Speciālais-2) | 0.39930 EUR/A |
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Pamata-1) | 0.04794 EUR/kWh |
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Pamata-2) | 0.03130 EUR/kWh |
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Speciālais-1) | 0.19176 EUR/kWh |
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Speciālais-2) | 0.12521 EUR/kWh |
Nosacījumi
Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu | 60.00 EUR |
---|---|
Nokavējuma procenti, par katru kavējuma dienu | 0.15% |
Maksājuma termiņš | Mēneša beigas |