Aprēķinātās elektroenerģijas cenas iepriekšējos mēnešos

Mēnesis Nord Pool biržas vidējā cena EUR/kWh PGP uzcenojums EUR/kWh Pilna cena EUR/kWh
Marts 2021 0.04355 0.01865 0.06220
Februāris 2021 0.05915 0.02018 0.07933
Janvāris 2021 0.05354 0.01931 0.07285
Decembris 2020 0.04486 0.01711 0.06197
Novembris 2020 0.04110 0.01807 0.05917
Oktobris 2020 0.03772 0.02130 0.05902
Septembris 2020 0.03991 0.01781 0.05772
Augusts 2020 0.04341 0.01894 0.06235
Jūlijs 2020 0.03180 0.01888 0.05068
Jūnijs 2020 0.03866 0.02080 0.05946
Maijs 2020 0.02453 0.01841 0.04294
Aprīlis 2020 0.02352 0.01897 0.04249
Marts 2020 0.02402 0.01581 0.03983
Februāris 2020 0.02805 0.01767 0.04572
Janvāris 2020 0.03082 0.01723 0.04805
Decembris 2019 0.03905 0.01726 0.05631
Novembris 2019 0.04526 0.01770 0.06296
Oktobris 2019 0.04733 0.01629 0.06362
Septembris 2019 0.04885 0.01896 0.06781
Augusts 2019 0.04949 0.01942 0.06891
Jūlijs 2019 0.04895 0.01538 0.06433
Jūnijs 2019 0.04465 0.01778 0.06243
Maijs 2019 0.04428 0.01786 0.06214
Aprīlis 2019 0.04352 0.01492 0.05844
Marts 2019 0.04007 0.01614 0.05621
Februāris 2019 0.04728 0.01703 0.06431
Janvāris 2019 0.05662 0.01667 0.07329

Pēdējās garantētās piegādes cenas 2018. gadā

Pēdējās garantētās piegādes cenas 2017. gadā

Pēdējās garantētās piegādes cenas 2016. gadā

Vairāk sadaļu