Cenu arhīvs, 2016

Mēnesis Nord Pool biržas vidējā cena EUR/kWh PGP uzcenojums EUR/kWh Pilna cena EUR/kWh
Decembris 2016 0.03418 0.01708 0.05126
Novembris 2016 0.04047 0.01388 0.05435
Octobris 2016 0.03847 0.01476 0.05323
Septembris 2016 0.03403 0.01558 0.04961
Augusts 2016 0.03377 0.01475 0.04852
Jūlijs 2016 0.03832 0.01414 0.05246
Jūnijs 2016 0.04053 0.01251 0.05304
Maijs 2016 0.03268 0.01127 0.04395
Aprīlis 2016 0.03071 0.01098 0.04169
Marts 2016 0.02987 0.01197 0.04184
Februāris 2016 0.02965 0.01194 0.04159
Janvāris 2016 0.05001 0.01196 0.06197
Vairāk sadaļu