Cenu arhīvs, 2017

Mēnesis Nord Pool biržas vidējā cena EUR/kWh PGP uzcenojums EUR/kWh Pilna cena EUR/kWh
Decembris 2017 0.03226 0.01550 0.04776
Novembris 2017 0.03487 0.01491 0.04978
Oktobris 2017 0.03370 0.01547 0.04917
Septembris 2017 0.03769 0.01535 0.05304
Augusts 2017 0.03733 0.01452 0.05185
Jūlijs 2017 0.03627 0.01307 0.04934
Jūnijs 2017 0.03836 0.01389 0.05225
Maijs 2017 0.03246 0.01273 0.04519
Aprīlis 2017 0.03142 0.01273 0.04415
Marts 2017 0.03065 0.01418 0.04483
Februāris 2017 0.03626 0.01545 0.05171
Janvāris 2017 0.03514 0.01688 0.05202
Vairāk sadaļu