Cenu arhīvs, 2018

Mēnesis Nord Pool biržas vidējā cena EUR/kWh PGP uzcenojums EUR/kWh Pilna cena EUR/kWh
Decembris 2018 0.05362 0.01628 0.06990
Novembris 2018 0.05524 0.01600 0.07124
Oktobris 2018 0.05504 0.01724 0.07228
Septembris 2018 0.05899 0.01750 0.07649
Augusts 2018 0.05905 0.01573 0.07478
Jūlijs 2018 0.05455 0.01612 0.07067
Jūnijs 2018 0.05091 0.01465 0.06556
Maijs 2018 0.04369 0.01391 0.05760
Aprīlis 2018 0.04003 0.01435 0.05438
Marts 2018 0.04609 0.01551 0.06160
Februāris 2018 0.04348 0.01596 0.05944
Janvāris 2018 0.03758 0.01579 0.05337
Vairāk sadaļu